分譲地
事業用地
| 状況 | 物件名 | 所在地 | 区画数 | 種類 | 面積 | 価格 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 成約済 | フォーシーズンタウン玉島乙島Ⅰ | 倉敷市玉島乙島 | 1区画 | 宅地 | 392.00㎡ | ― |
| 成約済 | フォーシーズンタウン古新田① | 倉敷市福田町古新田 | 1区画 | 宅地 | 218.00㎡ | ― |
| 成約済 | フォーシーズンタウン古新田② | 倉敷市福田町古新田 | 1区画 | 宅地 | 218.00㎡ | ー |
| 販売中 | フォーシーズンタウン東紅陽台① | 玉野市東紅陽台 | 1区画 | 宅地 | 191.42㎡ | 781.7万円 |
| 販売中 | フォーシーズンタウン東紅陽台② | 玉野市東紅陽台 | 1区画 | 宅地 | 191.42㎡ | 781.7万円 |
| 販売中 | フォーシーズンタウン東紅陽台③ | 玉野市東紅陽台 | 1区画 | 宅地 | 191.42㎡ | 781.7万円 |
| – | フォーシーズンタウン東紅陽台④ | 玉野市東紅陽台 | 1区画 | 宅地 | 189.05㎡ | ー |
| – | フォーシーズンタウン東紅陽台⑤ | 玉野市東紅陽台 | 1区画 | 宅地 | 189.03㎡ | ー |
| 成約済 | フォーシーズンタウン東紅陽台⑥ | 玉野市東紅陽台 | 1区画 | 宅地 | 189.04㎡ | ー |
| 成約済 | フォーシーズンタウン東紅陽台⑦ | 玉野市東紅陽台 | 1区画 | 宅地 | 189.05㎡ | ー |
| 成約済 | フォーシーズンタウン東紅陽台⑧ | 玉野市東紅陽台 | 1区画 | 宅地 | 189.03㎡ | ー |
| 成約済 | フォーシーズンタウン東紅陽台⑨ | 玉野市東紅陽台 | 1区画 | 宅地 | 180.30㎡ | ー |
| 成約済 | フォーシーズンタウン東紅陽台⑩ | 玉野市東紅陽台 | 1区画 | 宅地 | 180.30㎡ | ー |
| 成約済 | フォーシーズンタウン東紅陽台⑪ | 玉野市東紅陽台 | 1区画 | 宅地 | 180.29㎡ | ー |
| 成約済 | フォーシーズンタウン東紅陽台⑫ | 玉野市東紅陽台 | 1区画 | 宅地 | 180.30㎡ | ー |
| 成約済 | フォーシーズンタウン一宮 | 岡山市北区一宮 | 1区画 | 宅地 | 226.09㎡ | ー |
| 販売中 | フォーシーズンタウン片島① | 倉敷市片島 | 1区画 | 宅地 | 164.37㎡ | 1,267.9万円 |
| 販売中 | フォーシーズンタウン片島② | 倉敷市片島 | 1区画 | 宅地 | 158.03㎡ | 1,195.1万円 |
| 販売中 | フォーシーズンタウン片島③ | 倉敷市片島 | 1区画 | 宅地 | 159.00㎡ | 1,202.4万円 |
| 販売中 | フォーシーズンタウン片島④ | 倉敷市片島 | 1区画 | 宅地 | 152.43㎡ | 1,152.7万円 |
| 販売中 | フォーシーズンタウン片島⑤ | 倉敷市片島 | 1区画 | 宅地 | 160.09㎡ | 1,162.2万円 |
| 成約済 | フォーシーズンタウン新屋敷① | 岡山市北区新屋敷 | 1区画 | 宅地 | 268.30㎡ | ー |
| 販売中 | フォーシーズンタウン新屋敷② | 岡山市北区新屋敷 | 1区画 | 宅地 | 268.28㎡ | 6,897.7万円 |
| 販売中 | フォーシーズンタウン今① | 岡山市北区今 | 1区画 | 宅地 | 237.46㎡ | 5,387.3万円 |
| 販売中 | フォーシーズンタウン今② | 岡山市北区今 | 1区画 | 宅地 | 237.45㎡ | 5,530.8万円 |
| 販売中 | フォーシーズンタウン黒崎Ⅱ① | 倉敷市黒崎 | 1区画 | 宅地 | 202.73㎡ | 1,287.7万円 |
| 販売中 | フォーシーズンタウン黒崎Ⅱ② | 倉敷市黒崎 | 1区画 | 宅地 | 175.42㎡ | 1,512.2万円 |
| 成約済 | フォーシーズンタウン中島Ⅲ① | 倉敷市中島 | 1区画 | 宅地 | 187.60㎡ | ー |
| 成約済 | フォーシーズンタウン中島Ⅲ② | 倉敷市中島 | 1区画 | 宅地 | 165.47㎡ | ー |
| – | フォーシーズンタウン中島Ⅲ③ | 倉敷市中島 | 1区画 | 宅地 | 165.48㎡ | ー |
| 成約済 | フォーシーズンタウン中島Ⅲ④ | 倉敷市中島 | 1区画 | 宅地 | 165.47㎡ | ー |
| 販売中 | フォーシーズンタウン中島Ⅲ⑤ | 倉敷市中島 | 1区画 | 宅地 | 165.48㎡ | ー |
| – | フォーシーズンタウン中島Ⅲ⑥ | 倉敷市中島 | 1区画 | 宅地 | 273.21㎡ | ー |
| 成約済 | フォーシーズンタウン中島Ⅱ① | 倉敷市中島 | 1区画 | 宅地 | 185.71㎡ | ー |
| 成約済 | フォーシーズンタウン中島Ⅱ② | 倉敷市中島 | 1区画 | 宅地 | 185.72㎡ | ー |
| 成約済 | フォーシーズンタウン中島Ⅱ③ | 倉敷市中島 | 1区画 | 宅地 | 196.61㎡ | ー |
| 成約済 | フォーシーズンタウン上成Ⅶ① | 倉敷市玉島上成 | 1区画 | 宅地 | 209.15㎡ | ー |
| 販売中 | フォーシーズンタウン上成Ⅶ② | 倉敷市玉島上成 | 1区画 | 宅地 | 209.16㎡ | 1,265.4万円 |
| 販売中 | フォーシーズンタウン上成Ⅶ③ | 倉敷市玉島上成 | 1区画 | 宅地 | 209.15㎡ | 1,265.3万円 |
| 販売中 | フォーシーズンタウン上成Ⅶ④ | 倉敷市玉島上成 | 1区画 | 宅地 | 155.39㎡ | 987.0万円 |
| 販売中 | フォーシーズンタウン西中新田Ⅵ① | 倉敷市西中新田 | 1区画 | 宅地 | 169.04㎡ | 2,173.2万円 |
| 販売中 | フォーシーズンタウン西中新田Ⅵ② | 倉敷市西中新田 | 1区画 | 宅地 | 169.03㎡ | 2,121.9万円 |
| 成約済 | フォーシーズンタウン西中新田Ⅵ③ | 倉敷市西中新田 | 1区画 | 宅地 | 320.66㎡ | ー |
| 完売 | フォーシーズンタウン上東Ⅲ① | 倉敷市上東 | 1区画 | 宅地 | 204.02㎡ | ー |
| 完売 | フォーシーズンタウン上東Ⅲ② | 倉敷市上東 | 1区画 | 宅地 | 204.73㎡ | ー |
| 成約済 | フォーシーズンタウン上東Ⅲ③ | 倉敷市上東 | 1区画 | 宅地 | 204.48㎡ | ー |
| 成約済 | フォーシーズンタウン藤崎Ⅰ | 岡山市中区藤崎 | 1区画 | 宅地 | 186.43㎡ | ー |
| 完売 | フォーシーズンタウン藤崎Ⅱ | 岡山市中区藤崎 | 1区画 | 宅地 | 186.24㎡ | ー |
| 成約済 | フォーシーズンタウン早島Ⅰ | 都窪郡早島町 | 1区画 | 宅地 | 283.06㎡ | ー |
| 成約済 | フォーシーズンタウン長尾Ⅱ① | 倉敷市玉島長尾 | 1区画 | 宅地 | 228.90㎡ | ー |
| 完売 | フォーシーズンタウン長尾Ⅱ② | 倉敷市玉島長尾 | 1区画 | 宅地 | 278.48㎡ | ー |
| 完売 | フォーシーズンタウン東塚Ⅱ | 倉敷市東塚 | 3区画 | 宅地 | 192.09㎡ | ー |
| 完売 | フォーシーズンタウン川入Ⅲ | 倉敷市川入 | 1区画 | 宅地 | 167.63㎡ | ー |
| 完売 | フォーシーズンタウン連島Ⅱ | 倉敷市連島 | 2区画 | 宅地 | 230.37㎡ | ― |
| 完売 | フォーシーズンタウン西富井 | 倉敷市西富井 | 1区画 | 宅地 | 215.60㎡ | ― |
| 完売 | フォーシーズンタウン新保 | 岡山市南区新保 | 1区画 | 宅地 | 187.00㎡ | ― |
| 成約済 | フォーシーズンタウン浜ノ茶屋 | 倉敷市浜ノ茶屋 | 1区画 | 宅地 | 328.93㎡ | ― |
| 完売 | フォーシーズンタウン津島福居 | 岡山市北区津島福居 | 1区画 | 宅地 | 318㎡ | 5,808万円 |
| 販売中 | フォーシーズンタウン玉島八島① | 倉敷市玉島八島 | 1区画 | 宅地 | 171.94㎡ | 1,196万円 |
| 完売 | フォーシーズンタウン玉島八島② | 倉敷市玉島八島 | 1区画 | 宅地 | 172.93㎡ | ― |
| 販売中 | フォーシーズンタウン玉島八島③ | 倉敷市玉島八島 | 1区画 | 宅地 | 188.93㎡ | 1,291万円 |
| 完売 | フォーシーズンタウン中庄Ⅲ | 倉敷市中庄 | 1区画 | 宅地 | 156㎡ | ― |
| 完売 | フォーシーズンタウン新田Ⅰ | 倉敷市新田 | 1区画 | 宅地 | 250㎡ | ― |
| 完売 | フォーシーズンタウン羽島 | 倉敷市羽島 | 1区画 | 宅地 | 208㎡ | ― |
| 完売 | フォーシーズンタウン帯高Ⅱ | 倉敷市帯高 | 1区画 | 宅地 | 611.60㎡ | ― |
| 完売 | フォーシーズンタウン粒浦Ⅱ① | 倉敷市粒浦 | 1区画 | 宅地 | 248.09㎡ | ― |
| 完売 | フォーシーズンタウン粒浦Ⅱ② | 倉敷市粒浦 | 1区画 | 宅地 | 248.08㎡ | ― |
| 完売 | フォーシーズンタウン上成Ⅵ① | 倉敷市玉島上成 | 1区画 | 宅地 | 208㎡ | ― |
| 完売 | フォーシーズンタウン上成Ⅵ② | 倉敷市玉島上成 | 1区画 | 宅地 | 208㎡ | ― |
| 完売 | フォーシーズンタウン東富井 | 倉敷市東富井 | 1区画 | 宅地 | 220㎡ | ― |
| 完売 | フォーシーズンタウン黒崎 | 倉敷市黒崎 | 1区画 | 宅地 | 223㎡ | ― |
| 完売 | フォーシーズンタウン東粒浦 | 倉敷市粒浦 | 1区画 | 宅地 | 234㎡ | ― |
| 完売 | フォーシーズンタウン粒浦① | 倉敷市粒浦 | 1区画 | 宅地 | 256㎡ | ― |
| 完売 | フォーシーズンタウン粒浦② | 倉敷市粒浦 | 1区画 | 宅地 | 239㎡ | ― |
| 完売 | フォーシーズンタウン帯高 | 倉敷市帯高 | 1区画 | 宅地 | 165㎡ | ― |
| 完売 | フォーシーズンタウン西阿知町西原Ⅱ | 倉敷市西阿知町西原 | 4区画 | 宅地 | 133~152㎡ | ― |
| 完売 | フォーシズンタウン天城台 | 倉敷市天城台1丁目 | 2区画 | 宅地 | 243~254㎡ | ― |
| 完売 | フォーシズンタウン東塚 | 倉敷市東塚 | 2区画 | 宅地 | 167.15~167.15㎡ | ― |
| 完売 | フォーシズンタウン連島1丁目 | 倉敷市連島1丁目 | 4区画 | 宅地 | 157~185㎡ | ― |
| 完売 | フォーシズンタウン藤戸町天城 | 倉敷市藤戸町天城 | 1区画 | 宅地 | 210.63㎡ | ― |
| 完売 | フォーシズンタウン中庄Ⅱ | 倉敷市中庄 | 1区画 | 宅地 | 224㎡ | ― |
| 完売 | フォーシズンタウン中庄Ⅰ | 倉敷市中庄 | 3区画 | 宅地 | 157~228㎡ | ― |
| 完売 | フォーシズンタウン西阿知町西原 | 倉敷市西阿知町西原 | 4区画 | 宅地 | 137~232㎡ | ― |
| 完売 | フォーシズンタウン玉島上成Ⅴ | 倉敷市玉島上成 | 1区画 | 宅地 | 330㎡ | ― |
| 完売 | フォーシズンタウン福田町浦田 | 倉敷市福田町浦田 | 1区画 | 宅地 | 211㎡ | ― |
| 完売 | フォーシズンタウン浜町1丁目 | 倉敷市浜町1丁目 | 1区画 | 宅地 | 197㎡ | ― |
| 完売 | フォーシズンタウン田ノ上 | 倉敷市田ノ上 | 6区画 | 宅地 | 150~152㎡ | ― |
| 完売 | フォーシーズンタウン西中新田Ⅵ | 倉敷市西中新田 | 6区画 | 宅地 | 142~168㎡ | ― |
| 完売 | フォーシズンタウン上富井 | 倉敷市上富井 | 2区画 | 宅地 | 149~154㎡ | ― |
| 完売 | フォーシーズンタウン上成Ⅳ | 倉敷市玉島上成 | 3区画 | 宅地 | 158~199㎡ | ― |
| 完売 | フォーシズンタウン東山 | 岡山市中区東山 | 4区画 | 宅地 | 130~140㎡ | ― |
| 完売 | フォーシズンタウン船穂 | 倉敷市船穂町船穂 | 6区画 | 宅地 | 154.2~173.85㎡ | ― |
| 完売 | FourSeasons Town-oimatsu3 | 倉敷市老松町3丁目 | 2区画 | 建売住宅 | 121.28~121.43㎡ | ― |
| 完売 | フォーシズンタウン中島 | 倉敷市中島 | 5区画 | 宅地 | 144.31~206.57㎡ | ― |
| 完売 | FourSeasons Town-Joto | 倉敷市上東 | 4区画 | 建売住宅 | 152.77~153.82㎡ | ― |
| 完売 | フォーシーズンタウン倉敷上東Ⅱ | 倉敷市上東 | 16区画 | 宅地 | 154.4~196.36㎡ | ― |
| 完売 | フォーシズンタウン西阿知 | 倉敷市西阿知町 | 4区画 | 宅地 | 132.00~208㎡ | ― |
| 完売 | フォーシズンタウン玉島長尾 | 倉敷市玉島長尾 | 4区画 | 宅地 | 123.91~124㎡ | ― |
| 完売 | フォーシーズンタウン上成Ⅲ | 倉敷市玉島上成 | 7区画 | 宅地 | 169.01~216.51㎡ | ― |
| 完売 | フォーシズンタウン川入Ⅱ | 倉敷市川入 | 1区画 | 宅地 | 202.18㎡ | ― |
| 完売 | フォーシーズンタウン西中新田Ⅳ | 倉敷市西中新田 | 6区画 | 宅地 | 170.87~190.10㎡ | ― |
| 完売 | フォーシズンタウン水江 | 倉敷市水江 | 1区画 | 宅地 | 208.91㎡ | ― |
| 完売 | フォーシーズンタウン西中新田Ⅲ | 倉敷市西中新田 | 4区画 | 宅地 | 154.38~168.61㎡ | ― |
| 完売 | フォーシーズンタウン楢津 | 岡山市北区楢津 | 12区画 | 宅地 | 168.37~206.25㎡ | ― |
| 完売 | フォーシーズンタウン川入Ⅰ | 倉敷市川入 | 2区画 | 宅地 | 198~205㎡ | ― |
| 完売 | フォーシーズンタウン古新田 | 倉敷市福田町古新田 | 3区画 | 宅地 | 171.16~202.38㎡ | ― |
| 完売 | フォーシーズンタウン上成Ⅱ | 倉敷市玉島上成 | 6区画 | 宅地 | 174.00~232.20㎡ | ― |
| 完売 | フォーシズンタウン総社市小寺 | 総社市小寺 | 1区画 | 宅地 | 438.62㎡ | ― |
| 完売 | フォーシーズンタウン五日市 | 倉敷市五日市 | 4区画 | 宅地 | 218~228㎡ | ― |
| 完売 | フォーシーズンタウン地頭片山 | 総社市地頭片山 | 1区画 | 宅地 | 231.88㎡ | ― |
| 完売 | フォーシーズンタウン西中新田Ⅱ | 倉敷市西中新田 | 10区画 | 宅地 | 158.75~192.08㎡ | ― |
| 完売 | フォーシーズンタウン大島 | 倉敷市大島 | 6区画 | 宅地 | 151.57~172㎡ | ― |
| 完売 | フォーシーズンタウン老松Ⅲ | 倉敷市老松町1丁目 | 2区画 | 宅地 | 205.23㎡ | ― |
| 完売 | フォーシーズンタウン上成 | 倉敷市玉島上成 | 6区画 | 宅地 | 186.11~231㎡ | ― |
| 完売 | フォーシーズンタウン西中新田 | 倉敷市西中新田 | 10区画 | 宅地 | 164.53~198.74㎡ | ― |
| 完売 | 岡山市中区円山 | 岡山市中区円山 | 5区画 | 宅地 | 166.80~204.15㎡ | ― |
| 完売 | フォーシーズンタウン老松 Ⅰ・Ⅱ | 倉敷市老松町1丁目 | 10区画 | 宅地 | 153.70~191.42㎡ | ― |
| 完売 | 真備町箭田 | 倉敷市真備町箭田 | 7区画 | 宅地 | 168.09~199.01㎡ | ― |
| 完売 | 岡山市南区妹尾 | 岡山市南区妹尾 | 4区画 | 宅地 | 191.34~191.39㎡ | ― |
| 完売 | 沖 | 倉敷市沖 | 5区画 | 宅地 | 171.31~203.11㎡ | ― |
| 状況 | 物件名 | 所在地 | 区画数 | 種類 | 面積 | 価格 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 完売 | 笹沖商業地 | 倉敷市笹沖 | 1区画 | 事業用地 | 705.39㎡ | ― |
| 完売 | 西中新田商業地 | 倉敷市西中新田 | 1区画 | 事業用地 | 1,058㎡ | ― |
リノベーション・中古住宅
| 状況 | 物件名 | 所在地 | 種類 | タイプ | 価格 |
|---|---|---|---|---|---|
| 販売中 | 小山 中古 | 岡山市北区小山 | 住居 | 4LDK | 2,235万円 |
| 完売 | 藤戸町天城 中古RF | 倉敷市藤戸町天城 | 住居 | 3LDK | ― |
| 完売 | 沖 中古 | 倉敷市沖 | 住居 | 4LDK | ― |
| 完売 | アルファステイツ総社中央Ⅱ | 総社市総社中央 | マンション | 2LDK | ― |
| 販売中 | 西中新田 店舗 | 倉敷市西中新田 | 店舗 | 病院 | 10,400万円 |
| 完売 | 水江 中古 | 倉敷市水江 | 住居 | 3LDK | ― |
| 完売 | 西坂台 中古戸建 | 倉敷市西坂 | 住居 | 3LDK | ― |
| 完売 | ルビアン倉敷RF | 倉敷市川西町 | マンション | 3LDK | ― |
| 完売 | 中島 中古戸建 | 倉敷市中島 | 住居 | 4LDK | ― |